ご参考までに、ここ最近の商談先一例を追記しました。
区分は、上場/売上10億/売上50億/売上100億円とだけ記載しています。
ほかベンチャー企業、中小企業 シード、アーリー、ミドル、レイターステージ
N-1期まで、多数の方々とお会いしています。
| メーカー | 上場/売上 | 商談先役職 |
| 精密機械メーカー | 上場 | 会長 |
| 素材メーカー | 上場 | 会長 |
| 電機機器 | 上場 | 部長 |
| 機械メーカー | 100億円以上 | 代表 |
| サービス | ||
| 鉄道会社 | 上場 | 役員 |
| ゼネコン | 上場 | 部長 |
| 不動産会社 | 上場 | 部長 |
| ITグループ | 100億円以上 | 代表 |
| ITベンチャー | 100億円以上 | 代表 |
| 広告会社 | 100億円以上 | 役員 |
| テレビ会社 | 100億円以上 | 役員 |
| 新聞社 | 100億円以上 | 上級論説委員 |
| 美容 | 50億円以上 | 代表 |
| 業界新聞社 | 50億円以上 | 役員 |
| 金融 | ||
| 金融サービス | 上場 | 室長 |
| 銀行 | 上場 | 頭取 |
| 外資系銀行 | 100億円以上 | 部長 |
| リート | 100億円以上 | 室長 |
| 官民ファンド | 100億円以上 | 代表 |
| 投資ファンド | 100億円以上 | 会長 |
| ファンド | 50億円以上 | 代表 |
| ファンド | 50億円以上 | 役員 |
| 投資ファンド | 50億円以上 | 代表 |
| 税理士法人グループ | 10億円以上 | 代表 |
| ほか企業・団体 | ||
| シンクタンク | 上場 | 上席コンサルタント |
| シンクタンク | 10億円以上 | 所長 |
| 協議会 | 10億円以上 | 代表 |
| 公的研究所 | 部長 | |
| 東京都 | 部長 | |
| 仮想通貨 | 50億円以上 | 創業者 |
| 対中ビジネスコンサル | 代表 | |
| NPO | 代表 |
